加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 小 未中
近100期正确率
69%
近50期正确率
68%
近30期正确率
70%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 7 期
大 未开 0 期 · 小 未开 7 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 87116大双 | 小 | 错 |
| 1854930 | 93618大双 | 大 | 中 |
| 1854929 | 98825大单 | 大 | 中 |
| 1854928 | 98825大单 | 大 | 中 |
| 1854927 | 69823大单 | 大 | 中 |
| 1854926 | 94518大双 | 大 | 中 |
| 1854925 | 83718大双 | 大 | 中 |
| 1854924 | 28111小单 | 大 | 错 |
| 1854923 | 47213小单 | 小 | 中 |
| 1854922 | 90312小双 | 小 | 中 |
| 1854921 | 73212小双 | 小 | 中 |
| 1854920 | 16310小双 | 小 | 中 |
| 1854919 | 35210小双 | 大 | 错 |
| 1854918 | 58922大双 | 小 | 错 |
| 1854917 | 1179小单 | 小 | 中 |
| 1854916 | 81312小双 | 小 | 中 |
| 1854915 | 18918大双 | 小 | 错 |
| 1854914 | 2428小双 | 小 | 中 |
| 1854913 | 81716大双 | 小 | 错 |
| 1854912 | 54817大单 | 大 | 中 |
| 1854911 | 40812小双 | 大 | 错 |
| 1854910 | 0538小双 | 小 | 中 |
| 1854909 | 2338小双 | 小 | 中 |
| 1854908 | 56617大单 | 大 | 中 |
| 1854907 | 80816大双 | 大 | 中 |
| 1854906 | 82010小双 | 大 | 错 |
| 1854905 | 94720大双 | 大 | 中 |
| 1854904 | 98522大双 | 小 | 错 |
| 1854903 | 87924大双 | 大 | 中 |
| 1854902 | 7018小双 | 小 | 中 |
| 1854901 | 83920大双 | 小 | 错 |
| 1854900 | 53816大双 | 小 | 错 |
| 1854899 | 57517大单 | 大 | 中 |
| 1854898 | 74718大双 | 大 | 中 |
| 1854897 | 60713小单 | 小 | 中 |
| 1854896 | 36716大双 | 大 | 中 |
| 1854895 | 38920大双 | 大 | 中 |
| 1854894 | 2237小单 | 大 | 错 |
| 1854893 | 73515大单 | 大 | 中 |
| 1854892 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 1854891 | 83314大双 | 大 | 中 |
| 1854890 | 23611小单 | 小 | 中 |
| 1854889 | 89623大单 | 小 | 错 |
| 1854888 | 64414大双 | 大 | 中 |
| 1854887 | 23611小单 | 小 | 中 |
| 1854886 | 59620大双 | 小 | 错 |
| 1854885 | 26917大单 | 大 | 中 |
| 1854884 | 87318大双 | 小 | 错 |
| 1854883 | 60713小单 | 大 | 错 |
| 1854882 | 4509小单 | 小 | 中 |
| 1854881 | 61512小双 | 小 | 中 |
| 1854880 | 83516大双 | 大 | 中 |
| 1854879 | 5016小双 | 小 | 中 |
| 1854878 | 98522大双 | 大 | 中 |
| 1854877 | 94417大单 | 大 | 中 |
| 1854876 | 2114小双 | 小 | 中 |
| 1854875 | 48113小单 | 小 | 中 |
| 1854874 | 17614大双 | 大 | 中 |
| 1854873 | 24713小单 | 大 | 错 |
| 1854872 | 06410小双 | 大 | 错 |
| 1854871 | 49013小单 | 小 | 中 |
| 1854870 | 97723大单 | 大 | 中 |
| 1854869 | 51814大双 | 大 | 中 |
| 1854868 | 44513小单 | 小 | 中 |
| 1854867 | 80816大双 | 大 | 中 |
| 1854866 | 04812小双 | 小 | 中 |
| 1854865 | 36413小单 | 小 | 中 |
| 1854864 | 90615大单 | 小 | 错 |
| 1854863 | 2169小单 | 小 | 中 |
| 1854862 | 4037小单 | 大 | 错 |
| 1854861 | 23813小单 | 大 | 错 |
| 1854860 | 1034小双 | 大 | 错 |
| 1854859 | 30912小双 | 大 | 错 |
| 1854858 | 0459小单 | 小 | 中 |
| 1854857 | 91818大双 | 小 | 错 |
| 1854856 | 15814大双 | 大 | 中 |
| 1854855 | 1629小单 | 小 | 中 |
| 1854854 | 24915大单 | 大 | 中 |
| 1854853 | 1438小双 | 小 | 中 |
| 1854852 | 33612小双 | 大 | 错 |
| 1854851 | 85619大单 | 小 | 错 |
| 1854850 | 0145小单 | 大 | 错 |
| 1854849 | 37010小双 | 小 | 中 |
| 1854848 | 44210小双 | 小 | 中 |
| 1854847 | 65718大双 | 大 | 中 |
| 1854846 | 43714大双 | 大 | 中 |
| 1854845 | 6017小单 | 小 | 中 |
| 1854844 | 23611小单 | 大 | 错 |
| 1854843 | 0415小单 | 小 | 中 |
| 1854842 | 64616大双 | 大 | 中 |
| 1854841 | 49316大双 | 小 | 错 |
| 1854840 | 75820大双 | 小 | 错 |
| 1854839 | 31812小双 | 大 | 错 |
| 1854838 | 2125小单 | 小 | 中 |
| 1854837 | 67013小单 | 小 | 中 |
| 1854836 | 2316小双 | 小 | 中 |
| 1854835 | 46212小双 | 小 | 中 |
| 1854834 | 6006小双 | 小 | 中 |
| 1854833 | 0707小单 | 小 | 中 |
| 1854832 | 38213小单 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。